Mientras juegas, te encontrarás con varios personajes que pueden convertirse en tus compañeros de viaje y ayudarte en el fragor de la batalla. No solo eso, también puede obtener varias ventajas adicionales al tenerlas a su lado. Aquí hay un resumen rápido de todos los Compañeros a los que puede acceder en Fallout 4.
Fallout 4 – Compañeros y ventajas de los compañeros
En primer lugar, aquí hay una lista de cada Compañero en el juego, cómo los recoges, su potencial para el romance (ooh la la) y el beneficio de Perk que obtendrás al aumentar tu afinidad con cada uno.
Compañero | Misión relacionada | Fundar | ¿Romance? | Gaje | notas |
---|---|---|---|---|---|
Cait | Intervención Benigna | Zona de combate | Sí | Trigger Rush | AP se regenera más rápido cuando está por debajo del 25% de salud |
Codsworth | N / A | Santuario | No | Simpatía por los robots | +10 Resistencia al daño contra armas de energía |
Curie | Comportamiento emergente | Bóveda 81 | Sí | Medico de combate | +100 puntos de vida una vez al día si la salud cae por debajo del 10 % |
Baile de paladín | N / A | Comisaría de policía de Cambridge | Sí | Conoce a tu enemigo | +20 % de daño contra sintetizadores, necrófagos salvajes y supermutantes |
Carne de perro | N / A | Parada de camiones Red Rocket | No | N / A | N / A |
Diácono | N / A | Iglesia del Viejo Norte | No | Capa y daga | +40 % de duración de Stealth Boy y +20 % de daño de ataque furtivo |
Hancock | Reclutamiento de Hancock | Buen vecino | Sí | isodopado | Obtenga críticos un 20% más rápido a 250 Rads o más |
Listo para Mac | Largo camino por delante | Buen vecino | Sí | Disparo mortal | La precisión del disparo en la cabeza de VATS aumentó en un 20% |
Gaitero | historia del siglo | ciudad diamante | Sí | Don de la palabra | XP se duplica para descubrir nuevas ubicaciones y desafíos de habla. |
Preston Garvey | N / A | Museo de la libertad | Sí | permanecemos unidos | +20 % de daño y +20 de resistencia al daño al luchar contra más de 3 enemigos |
Fuerte | N / A | Torre de la trinidad | No | Enloquecido | +20 % de daño de arma cuerpo a cuerpo cuando está por debajo del 25 % de salud |
nick san valentín | Mucho tiempo en llegar | Bóveda 114 | No | Cerca del metal | + 50% más rápido de pirateo de terminales y una suposición adicional |
X6-88 | N / A | El Instituto | No | Armónicos de escudo | +20 Resistencia a la energía |
Descripción general de la afinidad de Companion
Para desarrollar su relación con cada Compañero elegido, y acceder a su poderoso beneficio, deberá desarrollar su afinidad con ellos. Aquí hay una descripción general rápida de cómo su comportamiento general y sus tratos con las personas afectarán su relación con cada Compañero.
Comportamiento | Cait | Codsworth | Curie | danza | Diácono | Hancock |
---|---|---|---|---|---|---|
Generoso | Negativo | Positivo | … | Ninguno de los dos | … | Positivo |
Significar | Negativo | … | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo |
agradable | … | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo | … |
Pacífico | Negativo | … | Positivo | Negativo | … | Positivo |
Egoísta | Positivo | Negativo | Negativo | … | … | Negativo |
Violento | Positivo | … | … | Positivo | Negativo | Positivo |
Comportamiento | Listo para Mac | Gaitero | Preston | Fuerte | Enamorado | X6-88 |
---|---|---|---|---|---|---|
Generoso | … | Positivo | Positivo | Positivo | … | Negativo |
Significar | Negativo | Positivo | Positivo | Negativo | Positivo | … |
agradable | Negativo | … | … | … | Positivo | Negativo |
Pacífico | Negativo | Negativo | Positivo | Positivo | Negativo | Positivo |
Egoísta | … | Negativo | Negativo | Negativo | … | Positivo |
Violento | Positivo | Negativo | Negativo | Positivo | Negativo | … |
Fallout 4: 11 ubicaciones geniales que quizás te perdiste – Fallout Friday
Cómo aumentar la afinidad de compañeros
Además de su comportamiento general hacia sus conciudadanos, existen algunas acciones específicas que afectan su relación con un Compañero, para bien o para mal. Estos son algunos de los diversos actos que puede usar para influir en su relación con cada uno de estos personajes.
Comportamiento | Cait | Codsworth | Curie | danza | Diácono | Hancock |
---|---|---|---|---|---|---|
adicción química | Ambos (Misión) | Negativo | … | Negativo | Negativo | Positivo |
Uso químico | Ambos (Misión) | Negativo | Negativo | … | Negativo | … |
consumir alcohol | Positivo | … | … | … | … | … |
comer cadáver | Negativo | … | … | … | Negativo | … |
Dar artículo | Ambos (Misión) | Positivo | Positivo | … | Positivo | Positivo |
Hackear computadora | … | … | … | … | Positivo | … |
Curar carne de perro | … | Positivo | Positivo | … | Positivo | … |
Modificar armadura | … | Positivo | … | Positivo | … | … |
Modificar arma | … | Positivo | … | Positivo | … | … |
Asesinato no hostil | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
¡Desnudo! | Positivo | … | … | … | … | Negativo |
Pick Lock (propiedad) | Positivo | Negativo | … | Negativo | Positivo | … |
Pick Lock (sin propietario) | Positivo | … | … | … | Positivo | … |
carteristas | Positivo | Negativo | Negativo | Negativo | … | … |
Éxito del discurso | … | Negativo | … | … | Positivo | … |
Robo | … | Negativo | Negativo | Negativo | … | Negativo |
Usar servoarmadura | … | … | … | Positivo | … | … |
Usar Vertibird | … | … | … | Positivo | … | … |
Comportamiento | Listo para Mac | Gaitero | Preston | Fuerte | Enamorado | X6-88 |
---|---|---|---|---|---|---|
adicción química | Negativo | Negativo | Negativo | |||
Uso químico | Negativo | |||||
consumir alcohol | ||||||
comer cadáver | Negativo | Negativo | Positivo | Negativo | ||
Dar artículo | Negativo | Positivo | Positivo | Positivo | Negativo | |
Hackear computadora | Positivo | Positivo | ||||
Curar carne de perro | Positivo | Negativo | Positivo | Negativo | ||
Modificar armadura | Positivo | |||||
Modificar arma | Positivo | Positivo | ||||
Asesinato no hostil | Negativo | Negativo | Negativo | Positivo | Negativo | |
¡Desnudo! | Negativo | |||||
Pick Lock (propiedad) | Positivo | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo | |
Pick Lock (sin propietario) | Positivo | Negativo | ||||
carteristas | Negativo | Negativo | Negativo | |||
Éxito del discurso | Positivo | Negativo | Positivo | |||
Robo | Positivo | Negativo | Negativo | Negativo | ||
Usar servoarmadura | Negativo | Positivo | ||||
Usar Vertibird | Negativo | Negativo |
– Puedes encontrar el resto de nuestra guía de Fallout 4 en la página de índice.