Football Manager 2019 Wonderkids, y el proceso de rastrear a los mejores y más altos jugadores jóvenes potenciales es, junto con la búsqueda de obsequios y ofertas, posiblemente el aspecto más satisfactorio de la serie Football Manager.
A menudo, estos son, por supuesto, jóvenes, que tienen el potencial de convertirse en futuros grandes y serían bienvenidos en casi cualquier club que elija administrar, pero a menos que tenga suerte o tenga un historial de exploración fenomenal, algunas de las estrellas más brillantes pueden terminar volando en su mayoría. bajo el radar.
Aquí, en esta página, hemos resumido una lista completa de Wonderkids de los cincuenta mejores jugadores jóvenes y los próximos talentos en FM19, que puedes consultar a continuación.
#FM19 | Bienvenido al trabajo | Mánager de fútbol 2019
Football Manager 2019 Wonderkids list: los mejores y más altos jugadores jóvenes potenciales en FM19
Aquí está nuestra lista de los mejores Wonderkids en FM19, ordenados por Habilidad Potencial o, cuando hay un rango, su Habilidad Potencial máxima posible. ¡Más sobre cómo funciona eso en la sección a continuación!
Rango | Nombre | Posición | Habilidad acutual | Habilidad potencial | Años | Club | Identificación única |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | AM (R), S (C) | 173 | 196 | 19 | Paris Saint Germain | 85139014 |
2 | Gianluigi Donnarumma | G K | 150 | 160-190 | 19 | Milán | 43252073 |
3 | matthijs de ligt | D (C) | 138 | 160-190 | 18 | Ajax | 37055843 |
4 | vinicius júnior | Soy (L) | 133 | 160-190 | 18 | Real Madrid | 19302146 |
5 | Rodrygo | AM (L), S (C) | 130 | 160-190 | 17 | santos | 19306929 |
6 | pietro pellegri | S (C) | 114 | 160-190 | 17 | AS Mónaco | 43344129 |
7 | Ousmane Dembélé | L/AM (RL) | 162 | 185 | 21 | Barcelona | 85140178 |
8 | Marco Asensio | L/M (C) | 157 | 185 | 22 | Real Madrid | 67197125 |
9 | Sergej Milinkovic-Savic | M (C) | 166 | 184 | 23 | Lacio | 62127037 |
10 | Marco Rashford | AM (L), S (C) | 148 | 150-180 | 20 | Man Utd | 28100266 |
11 | Lautaro Martínez | S (C) | 145 | 150-180 | 20 | Enterrar | 14110660 |
12 | Wilfredo Ndidi | DM/M (C) | 143 | 150-180 | 21 | ciudad de leicester | 18091791 |
13 | Malcom | Soy (RL) | 143 | 150-180 | 21 | Barcelona | 19229435 |
14 | Frenkie de Jong | D/DM/M (C) | 138 | 150-180 | 21 | Ajax | 37047745 |
15 | Gedson Fernández | M (C) | 135 | 150-180 | 19 | benfica | 83111338 |
dieciséis | Teo Hernández | D/WB (L) | 134 | 150-180 | 20 | Real Madrid | 67211695 |
17 | alban lafont | G K | 132 | 150-180 | 19 | fiorentina | 48036990 |
18 | Paulinho | L/AM (L), D (C) | 132 | 150-180 | 18 | bayer leverkusen | 19302476 |
19 | juan hernandez | S (C) | 125 | 150-180 | 19 | Ciudad de Watford | 76043783 |
20 | Diogo Dalot | D/WB (Derecha) | 124 | 150-180 | 19 | Man Utd | 83105845 |
21 | moises kean | AM (L), S (C) | 120 | 150-180 | 18 | juventus | 43274977 |
22 | sergio gomez | L/M (C) | 120 | 150-180 | 17 | Borussia Dortmund | 67258414 |
23 | Ferrán Torres | AM (R), S (C) | 115 | 150-180 | 18 | Valencia | 89056854 |
24 | Sandro Tonali | DM/M (C) | 115 | 150-180 | 18 | Brescia | 43298481 |
25 | Tahith Chong | Soy (RLC) | 110 | 150-180 | 18 | Man Utd | 37058361 |
26 | Antonio Marín | Soy (L) | 109 | 150-180 | 17 | Dinamo Zagreb | 24056361 |
27 | Amine Gouiri | S (C) | 108 | 150-180 | 18 | lyon | 48044735 |
28 | abel ruiz | S (C) | 107 | 150-180 | 18 | barcelonab | 67245418 |
29 | willem geubbels | S (C) | 106 | 150-180 | dieciséis | AS Mónaco | 49038936 |
30 | ryan gravenberch | L/M (C) | 103 | 150-180 | dieciséis | Ajax | 37071197 |
31 | pelayo morilla | Soy (C) | 100 | 150-180 | 17 | Deportivo B | 67263884 |
32 | claudio gomes | DM (C) | 100 | 150-180 | 18 | Hombre de ciudad | 49037592 |
33 | kangin lee | L/M (C) | 90 | 150-180 | 17 | Valencia B | 67260506 |
34 | fabio silva | S (C) | 80 | 150-180 | dieciséis | Oporto | 83228802 |
35 | leon bailey | L/AM (RL) | 151 | 178 | 20 | bayer leverkusen | 18083491 |
36 | leroy sane | Soy (L) | 164 | 177 | 22 | Hombre de ciudad | 91138280 |
37 | Kai Havertz | Soy (C) | 140 | 176 | 19 | bayer leverkusen | 91151081 |
38 | dele alli | Soy (C) | 158 | 176 | 22 | Tottenham Hotspur | 29085579 |
39 | antonio marcial | AM (L), S (C) | 154 | 175 | 22 | Man Utd | 85086702 |
40 | jose gomez | D (RC) | 146 | 175 | 21 | Liverpool | 29115800 |
41 | arturo melo | M (C) | 152 | 175 | 21 | Barcelona | 19259600 |
42 | Gabriel Fernando de Jesús | S (C) | 160 | 175 | 21 | Hombre de ciudad | 19220266 |
43 | Jadón Sancho | L/AM (L) | 137 | 175 | 18 | Borussia Dortmund | 28108490 |
44 | Phil Foden | Soy (C) | 130 | 175 | 18 | Hombre de ciudad | 28108494 |
45 | León Goretzka | L/M (C) | 150 | 173 | 23 | FC Bayern | 91104807 |
46 | Dayot Upamecano | D (C) | 135 | 172 | 19 | leipzig | 16182894 |
47 | Julián Brandt | L/AM (RL) | 152 | 172 | 22 | bayer leverkusen | 91119265 |
48 | Nicolás Barella | M (C) | 140 | 172 | 21 | Cagliari | 43139595 |
49 | Joao Félix | M (C), AM (LC) | 128 | 172 | 18 | benfica | 83169822 |
50 | Milán Skriniar | D (C) | 158 | 172 | 23 | Enterrar | 63013145 |
FM19 Wonderkids explicado: ¿qué son los Wonderkids y cómo los encuentras?
Cada futbolista en Football Manager 2019 tiene tres formas diferentes en las que se nos comunica su calidad a nosotros, el entrenador. El primero es el más obvio: los atributos del jugador. Estos son números en la página de perfil de cada jugador dentro del juego, cada atributo con una calificación máxima de 20, que cubre sus habilidades físicas, técnicas y mentales. Algunos jugadores incluso pueden tener un rango visible para cada atributo, pero esto varía dependiendo de su cuerpo técnico y de exploración, y también de su juego guardado individual.
La segunda forma es una calificación de estrellas de cinco. Esto se divide entre la calificación actual de un jugador y su calificación potencial. Una vez más, esto depende de la capacidad de su cuerpo técnico y de exploración para juzgar a los jugadores, así como de la suya propia. Sin embargo, esto se alivia un poco gracias a una calificación de "nivel de conocimiento" (entre 100) para cada jugador que ha sido explorado, que describe cuánto sabe su personal sobre ellos.
La tercera y más interesante forma en que se califica a los jugadores en FM19 es a través de un sistema de calificación oculto (de 200) que establece por separado la "Habilidad actual" y la "Habilidad potencial" de un jugador. Esta es la forma más precisa de encontrar a los mejores jugadores dado que los desarrolladores profesionales los prepararon. "Oculto" puede sonar nefasto, pero se pueden ver en la base de datos oficial, pero no en el juego. Cabe señalar que se trata de la calificación potencial (es decir, máxima) de un jugador dado, por lo que todo depende de otras variables, como su cuerpo técnico, compañeros de equipo y, por supuesto, usted, el entrenador.
Los mejores jugadores del mundo tienen una calificación actual de 195+ (¡Te estoy mirando, Lionel Messi!) y la edición de este año tiene un joven que los desarrolladores creen que podría alcanzar alturas similares. Esa es la estrella emergente de la Copa del Mundo del verano, Kylian Mbappe de Francia. La tabla anterior muestra otros jugadores de alta calidad (todos menores de 23 años) que alcanzan el alto potencial de al menos 172. Tenga en cuenta que muchos jugadores no tienen una habilidad potencial establecida sino un rango, y este número depende de numerosas circunstancias. ya mencionados, tales como habilidades del cuerpo técnico, rutinas de entrenamiento, compañeros y otras variables.
Si esto le resultó útil, ¡también puede echar un vistazo a nuestra gran lista de las mejores ofertas y transferencias gratuitas de Football Manager 2019!