Las medallas en Pokémon Go actúan como una forma de sistema de logros en el juego, catalogando tus muchos logros en todo el juego.
Ocasionalmente serás interrumpido por avisos en pantalla completa que te informarán sobre una Medalla que acabas de desbloquear mientras juegas, similar a los avisos en pantalla completa que obtienes cuando aumentas el nivel de Entrenador, con el nivel de Medalla que has recién desbloqueado.
Estas medallas no solo son rastreadores de estadísticas, que registran todo lo que haces en el juego, desde la distancia recorrida hasta la cantidad de tipos de Pokémon que has atrapado, sino que también te brindan una variedad de bonificaciones y recompensas.
En octubre de 2016, ganar medallas basadas en el tipo ofrecía una bonificación por captura, mientras que en noviembre de 2020, las medallas de platino, un cuarto nivel, para ciertas categorías ayudarían a desbloquear ciertos niveles de entrenador 40 y superiores como parte de la actualización Go Beyond y la Temporada de Celebracion .
Un adelanto de la actualización Go Beyond y la captura de un Pokémon Gen 6.
¿Cómo funciona la bonificación de captura de Pokémon Go?
Para comenzar con Medallas, puede ver todas sus Medallas tocando su icono de Entrenador en la esquina inferior izquierda de la pantalla del mapa y desplazándose hacia abajo.
La pantalla Medallas se clasifica en dos conjuntos; el conjunto superior muestra los objetivos de medalla 'tradicionales', como la distancia recorrida y la cantidad de Magikarp grandes que ha atrapado, que no le otorgan ninguna bonificación, y el conjunto inferior agrupa todas las medallas por tipo, que recompensan las bonificaciones de captura.
Cuanto mayor sea la Medalla, mayor será la Bonificación de captura para ese Tipo; El bronce vale +1, la plata es +2 y el oro es +3.
Si el Pokémon al que te enfrentas tiene varios tipos, como el Pidgey de tipo volador/normal y sus evoluciones, tomará el promedio de esos dos bonos de captura.
La pregunta es, ¿más tres qué exactamente? Bueno, eso es un poco misterioso, y actualmente tiene a la comunidad de Pokémon Go rascándose la cabeza.
La teoría principal es que es un aumento porcentual, lo que puede no parecer mucho, pero si es para la tasa de captura base antes de que se apliquen las bonificaciones por usar Pokballs y Razz Berrys más potentes, podría ser bastante poderoso para Dragonite, que son intrínsecamente difíciles. capturar.
Pero, en general, la bonificación de captura significa que cuantos más Pokémon atrapes, mayores serán tus posibilidades de atrapar Pokémon en el futuro, lo cual es particularmente útil cuando incluso los Pokémon de bajo nivel se vuelven difíciles de atrapar en los niveles más altos.
Lista de bonificaciones de captura de Pokémon Go, incluidos los requisitos de bonificación de captura de platino explicados
Cada medalla en Pokémon Go tiene requisitos de bronce, plata, oro y plata, y para la medalla específica del tipo, una bonificación de captura correspondiente, que se enumeran a continuación.
Gracias al subreddit de Silph Road (virodoran y ginji en particular) por ayudarnos a desarrollar esta lista.
Medallas específicas de tipo con bonos de captura:
Medalla | Actividad | Bronce (Bono de captura) | Plata (Bono de captura) | Oro (bono de captura) | Platino (bono de captura) |
---|---|---|---|---|---|
colegial | Atrapa Pokémon de tipo normal | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Cinta negra | Atrapa Pokémon de tipo Lucha | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
cuidador de aves | Atrapa Pokémon de tipo volador | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Chica punk | Atrapa Pokémon de tipo Veneno | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Ruina maníaca | Atrapa Pokémon de tipo tierra | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Caminante | Atrapa Pokémon de tipo Roca | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Atrapa insectos | Atrapa Pokémon tipo Bicho | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Maleficio maníaco | Atrapa Pokémon de tipo Fantasma | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Agente de depósito | Atrapa Pokémon de tipo Acero | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Kindler | Pokémon tipo Catch Fire | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Nadador | Atrapa Pokémon de tipo agua | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Jardinero | Atrapa Pokémon tipo hierba | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Balancín | Atrapa Pokémon de tipo eléctrico | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Psíquico | Atrapa Pokémon de tipo psíquico | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Esquiador | Atrapa Pokémon tipo hielo | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
domador de dragón | Atrapa Pokémon tipo Dragón | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Chica de cuento de hadas | Atrapa Pokémon tipo Hada | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Delincuente | Atrapa Pokémon de tipo oscuro | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Otras medallas en Pokémon Go, incluidos los requisitos de la medalla de platino, enumeradas
Además de las medallas específicas de Catch Bonus anteriores, también hay otras medallas que puedes desbloquear para completar actividades en el juego.
La mayoría de estos no tienen impacto en el juego en sí, aunque algunos son requisitos para desbloquear equipos Avatar específicos y ciertos niveles de entrenador 40 y superiores.
Gracias al subreddit de Silph Road (virodoran y ginji en particular) por ayudarnos a desarrollar esta lista, que está escrita en el orden en que aparecen estas Medallas en tu perfil de Entrenador.
Medalla | Actividad | Bronce | Plata | Oro | Platino |
---|---|---|---|---|---|
Mochilero | Visita Pokparadas | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
Persona que practica jogging | caminar largas distancias | 10km | 100km | 1.000 km | 10.000 km |
Kanto | Registra Pokémon de Kanto en la Pokdex | 20 | 50 | 100 | 151 |
Coleccionista | capturar pokémon | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
Científico | Evolucionar Pokémon | 3 | 20 | 200 | 2000 |
Criador | huevos para incubar | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Pescador | Captura Gran Magikarp | 3 | 50 | 300 | 1000 |
chica de batalla | Gana batallas de Gimnasio | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
Joven | Atrapa al pequeño Rattata | 3 | 50 | 300 | 1000 |
Pikachu | Atrapa Pikachu | 3 | 50 | 200 | 1000 |
Johto | Registra criaturas de la región de Johto | 5 | 30 | 70 | 100 |
Desconocido | Atrapa a Unown | 1 | 10 | 26 | 28 |
Maestro de bayas | Alimentar a las bayas en los gimnasios | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Líder de gimnasio | Defiende gimnasios durante varias horas. | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
Campeón | Gana incursiones | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Hönn | Registra Pokémon Gen 3 en la Pokdex | 5 | 40 | 90 | 135 |
Sinnoh | Registra Pokémon Gen 4 en la Pokdex | 5 | 30 | 80 | 107 |
Teselia | Registra Pokémon Gen 5 en la Pokdex | 5 | 50 | 100 | 156 |
Leyenda de batalla | Gana incursiones legendarias | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Guardabosques Pokémon | Completar tareas de investigación de campo | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
Ídolo | Conviértete en el mejor amigo de los entrenadores | 1 | 2 | 3 | 20 |
Hidalgo | Intercambiar Pokémon | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
Piloto | Gana km a través de la distancia de todos los intercambios de Pokémon | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
Entrenador As ** | Entrena en Batallas de Entrenador | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Camarógrafo | Ten encuentros sorpresa en Go Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Veterano de la Gran Liga | Gana batallas de entrenador en la Gran Liga | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Veterano de la ultraliga | Gana batallas de entrenador en la Ultra League | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Veterano de la Liga Master | Gana Batallas de Entrenador en la Liga Master | 5 | 50 | 200 | 1000 |
Mejor amigo | Tener mejores amigos | 1 | 10 | 100 | 200 |
Purificador | Purificar Pokémon Sombra | 5 | 50 | 500 | 1000 |
Héroe | Derrota a Team Rocket Grunts | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Ultrahéroe | Derrota al jefe del equipo Go Rocket, Giovanni. | 1 | 5 | 20 | 50 |
Gurú de la megaevolución | Número de megaevoluciones únicas | 1 | 24 | 36 | 46 |
Sucesor | Número de megaevoluciones totales | 1 | 50 | 500 | 1000 |
Caminante | Revisión de envíos de Niantic Wayfarer | 100 | 750 | 1000 | 1500 |
Estrella naciente | Derrota a diferentes especies de Pokémon en incursiones | 2 | 10 | 50 | 150 |
triatleta | Rachas de 7 días completadas | 1 | 10 | 50 | 100 |
picknicker | Pokémon atrapado por un Módulo Cebo | 5 | 25 | 500 | 2500 |
Turista | Visita únicas PokStops | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Dúo de estrellas en ascenso | Gana incursiones con un amigo. | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
Buscador de amigos | Recomendar nuevos jugadores | 1 | 10 | 20 | 50 |
Experto en incursiones | Hacer la pantalla de Logros de incursión | 1 | 50 | 200 | 500 |
Kalos | Registra Pokémon Gen 6 en la Pokdex | 5 | 25 | 50 | 72 |
Galar | Registra Pokémon Gen 8 en la Pokdex | 5 | 25 | 50 | 89 |
** Originalmente debutó como "Entrenar en gimnasios", pero en el verano de 2017, la función se renovó para eliminarla. Esta medalla se reintrodujo más tarde en diciembre de 2018 con la introducción de Trainer Battles.
¡La Temporada de Go ha llegado! El evento Pokémon TCG Crossover está aquí, que incluye el lanzamiento de Wimpod y Golisopod. Si bien Go Fest 2022 puede haber quedado atrás, todavía hay tres misiones de investigación especiales en las que podría estar trabajando: Pokémon Go Fest 2022, La llegada de Rhi y Un mundo radiante. Mientras tanto, Great League y Great League y Great League Remix se están ejecutando actualmente en Go Battle League Season 11. Esta temporada también vio la reducción del requisito de nivel para Candy XL y presentó la primera Ultra Beast, Nihilego.
Otras cosas que debes saber sobre la bonificación por captura y las medallas en Pokémon Go
- Hay medallas por asistir a eventos Go Fest durante todo el año. Estos son necesarios para asistir al evento en cuestión, siempre que tenga un boleto, y permanezcan en su cuenta como una insignia después. Cada individuo tiene un evento, por ejemplo, Chicago Go Fest tendrá una entrada única para 2017, 2018, 2019, etc.
- Algunas medallas solo se mostrarán una vez que hayas comenzado a trabajar para conseguirlas. Por ejemplo, 'Pikachu' no aparecerá en absoluto hasta que hayas capturado a tu primer Pikachu (si quieres comenzar con un Pikachu en Pokémon Go, tenemos una guía útil para eso), Wayfarer no aparecerá hasta que comiences. revisar las entradas y así sucesivamente. Lo mismo se aplica a varios tipos y otros objetivos del juego.
- Una vez que haya desbloqueado una Medalla, puede tocarla para ver su progreso hasta el siguiente nivel de Medalla. Una vez que llegues a Oro, la figura seguirá rastreando tu progreso, permitiéndote ver exactamente cuántos pequeños Ratattas o Pokémon de tipo Normal has acumulado en tu ilustre carrera como Entrenador.
- Dato curioso: cada Medalla lleva el nombre de las clases de Entrenador en los juegos principales (que son los personajes con los que luchas en las Rutas y en las mazmorras).
- Las criaturas recibidas a través de Intercambio también contribuyen al progreso de la Medalla, incluidas las Medallas Pescador y Joven de tamaño específico.